Thông báo
 
									
					
												Quay lại					
					
						
															
								
Bảng giá tham khảo OTC
 
| STT | TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH | Mã CK | MỆNH GIÁ | GIÁ THẤP NHẤT | GIÁ CAO NHẤT | GIÁ TRUNG BÌNH | 
| 1 | Ngân hàng TMCP Đông Á | EABK | 10,000 | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 
| 2 | Ngân hàng Kỹ thương | TCBK | 10,000 | 12,500 | 13,000 | 12,750 | 
| 3 | Ngân hàng Phương Nam | PNB | 10,000 | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 
| 4 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB | 10,000 | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 
| 5 | Ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng  | VPBK | 10,000 | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 
| 6 | Ngân hàng Việt Á | VAB | 10,000 | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 
| Tin khácTin tức liên quan
								Chia sẻ:
				 | 
 
						 
												 
												 
												 
												